eワラント(カバードワラント) 初心者のための入門講座

eワラント(カバードワラント)の入門から上級テクニック・eワラント用語の解説まで。eワラント投資でガッチリ儲けるための手法を余すどころ無く解説していきます

売買停止中 銘柄情報

スポンサードリンク

オプションの優位性を生かせ!
ムズカシイ理論はいらない
必要なことだけをわかりやすく
解説したマンガ入門書
現在、売買停止中の銘柄を表示しています。
eワラントでは、その銘柄に関する材料(ニュース)などが発表された場合、(主に決算、上方修正、下方修正など) 数時間〜次の日まで一時的に売買が中止されます。

全体

銘柄満期日原資産 /
権利行使価格
実効ギアリングデルタプレミアム
4321 ケネディクス プット #17 12/1014940 / 90000-0.2-100-0.28
4321 ケネディクス プット #24 02/1814940 / 60000-0.28-9017.4
4321 ケネディクス プット #20 03/1114940 / 110000-0.14-9614.36
4321 ケネディクス プット #23 02/1814940 / 55000-0.31-8818.04
4321 ケネディクス プット #18 12/1014940 / 100000-0.18-100-0.32
4321 ケネディクス プット #21 02/1814940 / 120000-0.14-9814.21
4321 ケネディクス プット #16 12/1014940 / 70000-0.27-100-0.21
4321 ケネディクス プット #22 02/1814940 / 50000-0.34-8618.83
4321 ケネディクス プット #19 01/1414940 / 150000-0.11-10014.27
4502 武田薬品工業 プット #63 06/104540 / 6000-1.51-6410.15
4502 武田薬品工業 プット #60 02/184540 / 5000-2.74-549.6
4502 武田薬品工業 コール #76 03/114540 / 50004.314721.03
4502 武田薬品工業 コール #79 06/104540 / 55003.734232.39
4502 武田薬品工業 プット #62 06/104540 / 5500-1.73-5812.44
4502 武田薬品工業 コール #81 06/104540 / 70004.332559.96
4502 武田薬品工業 コール #80 06/104540 / 60004.023641.11
4502 武田薬品工業 プット #61 06/104540 / 4500-2.2-4119.52
4502 武田薬品工業 コール #75 02/184540 / 57005.23231.7
4502 武田薬品工業 コール #74 02/184540 / 50004.664620.01
4502 武田薬品工業 プット #59 02/184540 / 4300-3.44-3716.03
4502 武田薬品工業 コール #77 03/114540 / 60005.083038.06
4502 武田薬品工業 コール #78 03/114540 / 65005.292347.52
(毎日、6:00頃、11:00頃、16:00頃、21:00頃に更新しています。)
スポンサードリンク


 
・当ウェブサイトに掲載されている情報は、eワラント(カバードワラント)の投資判断の参考として情報提供を目的としたものであり、この情報を用いて行う判断の一切について責任を負うものではありません。 投資に関する最終的な決定は、ご自身の判断でなさるようにお願いいたします。
・eワラントに関わる名称やデータなどに付随する全ての商標権、特許権、その他の知的財産権はゴールドマン・サックス証券に帰属します。
© Copyright 2006 eワラント(カバードワラント)投資初心者のため入門講座 All Rights Reserved. [お問い合わせ]