入門編 - eワラントを知ろう
初級編 - 流れに沿って基礎を解説
中級編 - eワラントの詳しい仕組み
プレミアム マイナス回号 銘柄情報
プレミアムとは、満期日までeワラントを保有する場合、損益がゼロとなるためには、対象原資産価格が何%上昇したらよいかを示す指標です。この値がマイナスである場合、時間の経過に伴ってeワラントの価値は上昇します。国内株式eワラント プレミアム順
| 銘柄 | 満期日 | 原資産 / 権利行使価格 | 実効ギアリング | デルタ | プレミアム |
|---|---|---|---|---|---|
| 6665 エルピーダメモリ プット #45 △□ | 04/08 | 351.5 / 3500 | -0.11 | -100 | -3.88 |
| 6665 エルピーダメモリ プット #44 △□ | 04/08 | 351.5 / 3100 | -0.13 | -100 | -3.42 |
| 6665 エルピーダメモリ プット #43 △□ | 04/08 | 351.5 / 2800 | -0.14 | -100 | -3.08 |
| 6665 エルピーダメモリ プット #42 △□ | 03/11 | 351.5 / 2800 | -0.14 | -100 | -2.49 |
| 6665 エルピーダメモリ プット #48 △□ | 06/10 | 351.5 / 2000 | -0.2 | -97 | -2.32 |
| 6665 エルピーダメモリ プット #41 △□ | 03/11 | 351.5 / 2400 | -0.17 | -100 | -2.12 |
| 6665 エルピーダメモリ プット #40 △□ | 03/11 | 351.5 / 2200 | -0.19 | -100 | -1.93 |
| 6665 エルピーダメモリ プット #47 △□ | 06/10 | 351.5 / 1800 | -0.23 | -95 | -1.7 |
| 6665 エルピーダメモリ プット #39 △□ | 01/14 | 351.5 / 3400 | -0.12 | -100 | -1.48 |
| 6665 エルピーダメモリ プット #38 △□ | 01/14 | 351.5 / 2700 | -0.15 | -100 | -1.18 |
| 9104 商船三井 プット #12 △□ | 03/11 | 437 / 1600 | -0.38 | -99 | -0.97 |
| 8564 武富士 プット #68 △□ | 02/18 | 552 / 1700 | -0.47 | -98 | -0.53 |
| 6753 シャープ プット #83 △□ | 01/14 | 619.5 / 2200 | -0.39 | -100 | -0.52 |
| 8564 武富士 プット #69 △□ | 01/14 | 552 / 2000 | -0.38 | -100 | -0.52 |
| 9107 川崎汽船 プット #49 △□ | 03/11 | 338 / 1050 | -0.47 | -97 | -0.48 |
| 9104 商船三井 プット #11 △□ | 03/11 | 437 / 1300 | -0.49 | -97 | -0.48 |
| 2768 双日 プット #17 △□ | 01/14 | 134.5 / 400 | -0.51 | -100 | -0.46 |
| 6665 エルピーダメモリ プット #46 △□ | 06/10 | 351.5 / 1500 | -0.29 | -93 | -0.44 |
| 7003 三井造船 プット #6 △□ | 01/14 | 121 / 350 | -0.53 | -100 | -0.42 |
| 6753 シャープ プット #82 △□ | 01/14 | 619.5 / 1800 | -0.53 | -100 | -0.4 |
| 6506 安川電機 プット #3 △□ | 01/14 | 374 / 1000 | -0.6 | -100 | -0.4 |
| 4062 イビデン プット #17 △□ | 01/14 | 1443.5 / 4200 | -0.52 | -100 | -0.39 |
| 6758 ソニー プット #121 △□ | 01/14 | 1922.5 / 5500 | -0.54 | -100 | -0.39 |
| 6753 シャープ プット #85 △□ | 03/11 | 619.5 / 1700 | -0.55 | -97 | -0.38 |
| 8698 マネックスグループ プット #4 △□ | 01/14 | 26820 / 65000 | -0.7 | -100 | -0.36 |
全体
| 銘柄 | 満期日 | 原資産 / 権利行使価格 | 実効ギアリング | デルタ | プレミアム |
|---|---|---|---|---|---|
| DJI NY ダウ 30 平均 トラッカー #1 △□ | 06/20 | 7715.3 / 1 | 1.28 | 115 | -9.88 |
| HSI ハンセン指数 トラッカー #1 △□ | 02/28 | 12675.3 / 1 | 1.24 | 114 | -8.37 |
| EINT1 インド株バスケット1 トラッカー #1 △□ | 03/14 | 25.55 / 1 | 1.19 | 109 | -4.43 |
| 6665 エルピーダメモリ プット #45 △□ | 04/08 | 351.5 / 3500 | -0.11 | -100 | -3.88 |
| 6665 エルピーダメモリ プット #44 △□ | 04/08 | 351.5 / 3100 | -0.13 | -100 | -3.42 |
| ALM01 アルミニウムリンク債 プット #27 △□ | 03/11 | 1732.16 / 2700 | -1.85 | -97 | -3.39 |
| 6665 エルピーダメモリ プット #43 △□ | 04/08 | 351.5 / 2800 | -0.14 | -100 | -3.08 |
| ALM01 アルミニウムリンク債 プット #24 △□ | 02/18 | 1732.16 / 2900 | -1.55 | -100 | -3.04 |
| ALM01 アルミニウムリンク債 プット #26 △□ | 03/11 | 1732.16 / 2400 | -2.49 | -90 | -2.5 |
| 6665 エルピーダメモリ プット #42 △□ | 03/11 | 351.5 / 2800 | -0.14 | -100 | -2.49 |
| 6665 エルピーダメモリ プット #48 △□ | 06/10 | 351.5 / 2000 | -0.2 | -97 | -2.32 |
| 6665 エルピーダメモリ プット #41 △□ | 03/11 | 351.5 / 2400 | -0.17 | -100 | -2.12 |
| ALM01 アルミニウムリンク債 プット #22 △□ | 01/14 | 1732.16 / 3000 | -1.42 | -101 | -2.06 |
| ALM01 アルミニウムリンク債 プット #21 △□ | 01/14 | 1732.16 / 2700 | -1.85 | -100 | -1.94 |
| 6665 エルピーダメモリ プット #40 △□ | 03/11 | 351.5 / 2200 | -0.19 | -100 | -1.93 |
| COP01 銅リンク債 プット #43 △□ | 03/11 | 3399.63 / 7500 | -0.81 | -97 | -1.78 |
| LKOH ルクオイル(GDR) プット #13 △□ | 03/11 | 29 / 105 | -0.37 | -97 | -1.77 |
| 6665 エルピーダメモリ プット #47 △□ | 06/10 | 351.5 / 1800 | -0.23 | -95 | -1.7 |
| 6665 エルピーダメモリ プット #39 △□ | 01/14 | 351.5 / 3400 | -0.12 | -100 | -1.48 |
| TTM タタ・モーターズ(ADR) プット #5 △□ | 02/18 | 3.83 / 14 | -0.37 | -98 | -1.44 |
| COP01 銅リンク債 プット #40 △□ | 02/18 | 3399.63 / 8100 | -0.72 | -98 | -1.37 |
| ALM01 アルミニウムリンク債 プット #29 △□ | 05/13 | 1732.16 / 2400 | -2.09 | -78 | -1.22 |
| RIO ヴァーレ(ADR) プット #8 △□ | 01/14 | 9.28 / 40 | -0.3 | -99 | -1.22 |
| COP01 銅リンク債 プット #38 △□ | 01/14 | 3399.63 / 9000 | -0.61 | -100 | -1.19 |
| 6665 エルピーダメモリ プット #38 △□ | 01/14 | 351.5 / 2700 | -0.15 | -100 | -1.18 |
スポンサードリンク
