eワラント(カバードワラント) 初心者のための入門講座

eワラント(カバードワラント)の入門から上級テクニック・eワラント用語の解説まで。eワラント投資でガッチリ儲けるための手法を余すどころ無く解説していきます

プレミアム マイナス回号 銘柄情報

スポンサードリンク

オプションの優位性を生かせ!
ムズカシイ理論はいらない
必要なことだけをわかりやすく
解説したマンガ入門書
プレミアムとは、満期日までeワラントを保有する場合、損益がゼロとなるためには、対象原資産価格が何%上昇したらよいかを示す指標です。この値がマイナスである場合、時間の経過に伴ってeワラントの価値は上昇します。

国内株式eワラント プレミアム順

銘柄満期日原資産 /
権利行使価格
実効ギアリングデルタプレミアム
6665 エルピーダメモリ プット #45 04/08351.5 / 3500-0.11-100-3.88
6665 エルピーダメモリ プット #44 04/08351.5 / 3100-0.13-100-3.42
6665 エルピーダメモリ プット #43 04/08351.5 / 2800-0.14-100-3.08
6665 エルピーダメモリ プット #42 03/11351.5 / 2800-0.14-100-2.49
6665 エルピーダメモリ プット #48 06/10351.5 / 2000-0.2-97-2.32
6665 エルピーダメモリ プット #41 03/11351.5 / 2400-0.17-100-2.12
6665 エルピーダメモリ プット #40 03/11351.5 / 2200-0.19-100-1.93
6665 エルピーダメモリ プット #47 06/10351.5 / 1800-0.23-95-1.7
6665 エルピーダメモリ プット #39 01/14351.5 / 3400-0.12-100-1.48
6665 エルピーダメモリ プット #38 01/14351.5 / 2700-0.15-100-1.18
9104 商船三井 プット #12 03/11437 / 1600-0.38-99-0.97
8564 武富士 プット #68 02/18552 / 1700-0.47-98-0.53
6753 シャープ プット #83 01/14619.5 / 2200-0.39-100-0.52
8564 武富士 プット #69 01/14552 / 2000-0.38-100-0.52
9107 川崎汽船 プット #49 03/11338 / 1050-0.47-97-0.48
9104 商船三井 プット #11 03/11437 / 1300-0.49-97-0.48
2768 双日 プット #17 01/14134.5 / 400-0.51-100-0.46
6665 エルピーダメモリ プット #46 06/10351.5 / 1500-0.29-93-0.44
7003 三井造船 プット #6 01/14121 / 350-0.53-100-0.42
6753 シャープ プット #82 01/14619.5 / 1800-0.53-100-0.4
6506 安川電機 プット #3 01/14374 / 1000-0.6-100-0.4
4062 イビデン プット #17 01/141443.5 / 4200-0.52-100-0.39
6758 ソニー プット #121 01/141922.5 / 5500-0.54-100-0.39
6753 シャープ プット #85 03/11619.5 / 1700-0.55-97-0.38
8698 マネックスグループ プット #4 01/1426820 / 65000-0.7-100-0.36

全体

銘柄満期日原資産 /
権利行使価格
実効ギアリングデルタプレミアム
DJI NY ダウ 30 平均 トラッカー #1 06/207715.3 / 11.28115-9.88
HSI ハンセン指数 トラッカー #1 02/2812675.3 / 11.24114-8.37
EINT1 インド株バスケット1 トラッカー #1 03/1425.55 / 11.19109-4.43
6665 エルピーダメモリ プット #45 04/08351.5 / 3500-0.11-100-3.88
6665 エルピーダメモリ プット #44 04/08351.5 / 3100-0.13-100-3.42
ALM01 アルミニウムリンク債 プット #27 03/111732.16 / 2700-1.85-97-3.39
6665 エルピーダメモリ プット #43 04/08351.5 / 2800-0.14-100-3.08
ALM01 アルミニウムリンク債 プット #24 02/181732.16 / 2900-1.55-100-3.04
ALM01 アルミニウムリンク債 プット #26 03/111732.16 / 2400-2.49-90-2.5
6665 エルピーダメモリ プット #42 03/11351.5 / 2800-0.14-100-2.49
6665 エルピーダメモリ プット #48 06/10351.5 / 2000-0.2-97-2.32
6665 エルピーダメモリ プット #41 03/11351.5 / 2400-0.17-100-2.12
ALM01 アルミニウムリンク債 プット #22 01/141732.16 / 3000-1.42-101-2.06
ALM01 アルミニウムリンク債 プット #21 01/141732.16 / 2700-1.85-100-1.94
6665 エルピーダメモリ プット #40 03/11351.5 / 2200-0.19-100-1.93
COP01 銅リンク債 プット #43 03/113399.63 / 7500-0.81-97-1.78
LKOH ルクオイル(GDR) プット #13 03/1129 / 105-0.37-97-1.77
6665 エルピーダメモリ プット #47 06/10351.5 / 1800-0.23-95-1.7
6665 エルピーダメモリ プット #39 01/14351.5 / 3400-0.12-100-1.48
TTM タタ・モーターズ(ADR) プット #5 02/183.83 / 14-0.37-98-1.44
COP01 銅リンク債 プット #40 02/183399.63 / 8100-0.72-98-1.37
ALM01 アルミニウムリンク債 プット #29 05/131732.16 / 2400-2.09-78-1.22
RIO ヴァーレ(ADR) プット #8 01/149.28 / 40-0.3-99-1.22
COP01 銅リンク債 プット #38 01/143399.63 / 9000-0.61-100-1.19
6665 エルピーダメモリ プット #38 01/14351.5 / 2700-0.15-100-1.18
(毎日、6:00頃、11:00頃、16:00頃、21:00頃に更新しています。)
スポンサードリンク


 
・当ウェブサイトに掲載されている情報は、eワラント(カバードワラント)の投資判断の参考として情報提供を目的としたものであり、この情報を用いて行う判断の一切について責任を負うものではありません。 投資に関する最終的な決定は、ご自身の判断でなさるようにお願いいたします。
・eワラントに関わる名称やデータなどに付随する全ての商標権、特許権、その他の知的財産権はゴールドマン・サックス証券に帰属します。
© Copyright 2006 eワラント(カバードワラント)投資初心者のため入門講座 All Rights Reserved. [お問い合わせ]