eワラント(カバードワラント) 初心者のための入門講座

eワラント(カバードワラント)の入門から上級テクニック・eワラント用語の解説まで。eワラント投資でガッチリ儲けるための手法を余すどころ無く解説していきます

eワラントITM(イン・ザ・マネー) 銘柄情報

スポンサードリンク

オプションの優位性を生かせ!
ムズカシイ理論はいらない
必要なことだけをわかりやすく
解説したマンガ入門書
対象原資産価格が権利行使価格を達成済みの状態であることを、ITM (In The Money)といいます。これらのeワラントはタイムディケイの影響が極めて小さく、リスクの低い取引ができます。

国内株式eワラント 実効ギアリング順 上位50件

銘柄満期日原資産 /
権利行使価格
実効ギアリングデルタプレミアム
9022 東海旅客鉄道 プット #1 12/10864000 / 900000-6.92-584.22
4755 楽天 コール #93 12/1052950 / 500006.6664.42
4519 中外製薬 コール #12 12/101511.5 / 14006.35703.64
7211 三菱自動車工業 プット #6 12/10137 / 150-6.31-732.07
9437 NTTドコモ プット #90 12/10153800 / 160000-5.93-555.24
2502 アサヒビール プット #50 02/181646.5 / 1800-4.78-654.28
9205 日本航空 プット #15 12/10214 / 250-4.76-851.02
9433 KDDI プット #73 12/10562500 / 650000-4.16-752.48
4689 ヤフー プット #83 12/1030050 / 35000-4.11-772.26
6460 セガサミーホールディングス コール #84 01/14940 / 8504.06697.4
9501 東京電力 コール #23 04/083005 / 28003.88649.66
4755 楽天 コール #92 12/1052950 / 400003.75940.58
9432 日本電信電話 プット #59 12/10410500 / 500000-3.69-851.24
9501 東京電力 コール #24 06/103005 / 29003.686113.08
2502 アサヒビール プット #52 04/081646.5 / 1900-3.62-703.94
9983 ファーストリテイリング コール #67 01/149315 / 85003.526710.31
3402 東レ プット #32 01/14435 / 450-3.46-4810.43
4519 中外製薬 コール #11 12/101511.5 / 11003.43950.46
4755 楽天 プット #18 01/1452950 / 55000-3.42-4910.48
6460 セガサミーホールディングス プット #43 01/14940 / 1000-3.39-528.97
9022 東海旅客鉄道 プット #2 12/10864000 / 1100000-3.36-930.36
4063 信越化学工業 プット #25 01/143790 / 4000-3.27-5110.05
5631 日本製鋼所 プット #9 12/10886.5 / 1100-3.17-821.82
2502 アサヒビール プット #51 02/181646.5 / 2100-3.1-891.23
1808 長谷工コーポレーション プット #7 12/1084.5 / 100-2.9-685.05
3402 東レ プット #33 01/14435 / 500-2.85-626.83
9020 東日本旅客鉄道 プット #45 05/13724000 / 800000-2.84-569.18
2502 アサヒビール プット #53 04/081646.5 / 2100-2.82-831.89
9983 ファーストリテイリング コール #69 04/089315 / 90002.786319.23
3404 三菱レイヨン プット #1 12/10227 / 300-2.78-910.67
9983 ファーストリテイリング コール #66 01/149315 / 70002.76824.84
4502 武田薬品工業 プット #60 02/184540 / 5000-2.74-549.6
9432 日本電信電話 プット #60 12/10410500 / 550000-2.74-940.36
5801 古河電気工業 プット #51 01/14327 / 350-2.73-5011.25
4755 楽天 コール #97 05/1352950 / 450002.637212.36
4689 ヤフー プット #86 02/1830050 / 31000-2.61-4514.11
8703 カブドットコム証券 プット #5 01/14107500 / 130000-2.59-685.3
8308 りそなホールディングス コール #90 05/13121050 / 1200002.56324.31
2502 アサヒビール プット #55 07/081646.5 / 1800-2.45-5211.85
8703 カブドットコム証券 コール #29 05/13107500 / 950002.426916.85
9501 東京電力 プット #25 06/103005 / 3300-2.41-5211.74
9684 スクウェア・エニックス・ホールディングス プット #9 04/082580 / 3200-2.35-705.72
6460 セガサミーホールディングス プット #45 02/18940 / 1100-2.31-598.57
9020 東日本旅客鉄道 プット #46 05/13724000 / 900000-2.29-695.85
9433 KDDI プット #76 02/18562500 / 650000-2.25-579.79
8628 松井証券 プット #82 04/08601 / 700-2.21-6111.1
3436 SUMCO プット #20 12/10910 / 1300-2.17-940.39
4063 信越化学工業 プット #26 01/143790 / 5000-2.14-763.57
6752 パナソニック プット #76 03/111391 / 1600-2.13-5510.84

全体 実効ギアリング順 上位50件

銘柄満期日原資産 /
権利行使価格
実効ギアリングデルタプレミアム
JYUD2 米ドル ドル安(プット)型 #288 01/1495.04 / 97-10.18-563.44
JYUD2 ニアピン米ドルr1 #245 01/1495.03 / 92-9.94-0.360
JYUD2 米ドル ドル安(プット)型 #289 01/1495.04 / 99-9.8-652.47
JYUD2 米ドル ドル安(プット)型 #290 01/1495.04 / 101-9.14-731.72
JYUD2 米ドル ドル安(プット)型 #294 02/1895.04 / 98-8.79-593.6
JYUD2 ニアピン米ドルr1 #246 01/1495.03 / 93-8.76-0.360
JYUD2 米ドル ドル安(プット)型 #291 01/1495.04 / 104-7.95-831.01
JYUD2 ニアピン米ドルr1 #247 01/1495.03 / 94-7.78-0.360
JYUD2 米ドル ドル安(プット)型 #295 02/1895.04 / 103-7.53-761.72
JYUD2 米ドル ドル高(コール)型 #380 06/1095.04 / 957.35527.03
JYUD2 米ドル ドル安(プット)型 #292 01/1495.04 / 106-7.17-880.74
9022 東海旅客鉄道 プット #1 12/10864000 / 900000-6.92-584.22
JYUD2 米ドル ドル安(プット)型 #299 04/0895.04 / 103-6.6-722.53
4755 楽天 コール #93 12/1052950 / 500006.6664.42
JYUD2 米ドル ドル安(プット)型 #293 01/1495.04 / 108-6.5-920.52
4519 中外製薬 コール #12 12/101511.5 / 14006.35703.64
JYUD2 米ドル ドル安(プット)型 #300 04/0895.04 / 105-6.31-781.88
7211 三菱自動車工業 プット #6 12/10137 / 150-6.31-732.07
JYUD2 米ドル ドル安(プット)型 #296 02/1895.04 / 108-6.16-890.82
JYUD2 ニアピン米ドルr1 #248 01/1495.03 / 95-6.13-0.320
9437 NTTドコモ プット #90 12/10153800 / 160000-5.93-555.24
JYUD2 米ドル ドル安(プット)型 #301 04/0895.04 / 108-5.59-841.41
JYUD2 米ドル ドル安(プット)型 #306 06/1095.04 / 101-5.51-614.81
JYUD2 米ドル ドル安(プット)型 #302 04/0895.04 / 110-5.13-871.2
JYUD2 米ドル ドル安(プット)型 #297 02/1895.04 / 112-5.05-930.59
JYEU2 ユーロ ユーロ安(プット)型 #168 03/11118.99 / 130-4.92-674.36
JYUD2 米ドル ドル安(プット)型 #307 06/1095.04 / 106-4.85-723.3
2502 アサヒビール プット #50 02/181646.5 / 1800-4.78-654.28
9205 日本航空 プット #15 12/10214 / 250-4.76-851.02
JYUD2 米ドル ドル安(プット)型 #303 04/0895.04 / 113-4.6-910.87
JYEU2 ユーロ ユーロ安(プット)型 #169 06/10118.99 / 125-4.41-567.63
JYUD2 米ドル ドル高(コール)型 #341 06/1095.04 / 804.3782.33
9433 KDDI プット #73 12/10562500 / 650000-4.16-752.48
JYUD2 米ドル ドル安(プット)型 #304 04/0895.04 / 116-4.13-940.7
JYUD2 米ドル ドル安(プット)型 #298 02/1895.04 / 117-4.12-970.41
4689 ヤフー プット #83 12/1030050 / 35000-4.11-772.26
6460 セガサミーホールディングス コール #84 01/14940 / 8504.06697.4
INTC インテル プット #7 12/1012.41 / 15-3.94-860.99
9501 東京電力 コール #23 04/083005 / 28003.88649.66
JYBP2 英ポンド ポンド安(プット)型 #105 03/11141.01 / 165-3.84-773.02
4755 楽天 コール #92 12/1052950 / 400003.75940.58
JYEU2 ユーロ ユーロ安(プット)型 #150 01/14118.99 / 148-3.72-940.86
9432 日本電信電話 プット #59 12/10410500 / 500000-3.69-851.24
9501 東京電力 コール #24 06/103005 / 29003.686113.08
JYCD2 カナダドル ドル安(プット)型 #81 01/1474.36 / 93-3.68-940.47
2502 アサヒビール プット #52 04/081646.5 / 1900-3.62-703.94
JYEU2 ユーロ ユーロ安(プット)型 #165 03/11118.99 / 145-3.54-852.16
JYAD2 豪ドル ドル安(プット)型 #142 03/1159.26 / 65-3.53-607.3
9983 ファーストリテイリング コール #67 01/149315 / 85003.526710.31
3402 東レ プット #32 01/14435 / 450-3.46-4810.43
(毎日、6:00頃、11:00頃、16:00頃、21:00頃に更新しています。)
スポンサードリンク


 
・当ウェブサイトに掲載されている情報は、eワラント(カバードワラント)の投資判断の参考として情報提供を目的としたものであり、この情報を用いて行う判断の一切について責任を負うものではありません。 投資に関する最終的な決定は、ご自身の判断でなさるようにお願いいたします。
・eワラントに関わる名称やデータなどに付随する全ての商標権、特許権、その他の知的財産権はゴールドマン・サックス証券に帰属します。
© Copyright 2006 eワラント(カバードワラント)投資初心者のため入門講座 All Rights Reserved. [お問い合わせ]