入門編 - eワラントを知ろう
初級編 - 流れに沿って基礎を解説
中級編 - eワラントの詳しい仕組み
eワラントITM(イン・ザ・マネー) 銘柄情報
対象原資産価格が権利行使価格を達成済みの状態であることを、ITM (In The Money)といいます。これらのeワラントはタイムディケイの影響が極めて小さく、リスクの低い取引ができます。国内株式eワラント 実効ギアリング順 上位50件
| 銘柄 | 満期日 | 原資産 / 権利行使価格 | 実効ギアリング | デルタ | プレミアム |
|---|---|---|---|---|---|
| 9022 東海旅客鉄道 プット #1 △□ | 12/10 | 864000 / 900000 | -6.92 | -58 | 4.22 |
| 4755 楽天 コール #93 △□ | 12/10 | 52950 / 50000 | 6.6 | 66 | 4.42 |
| 4519 中外製薬 コール #12 △□ | 12/10 | 1511.5 / 1400 | 6.35 | 70 | 3.64 |
| 7211 三菱自動車工業 プット #6 △□ | 12/10 | 137 / 150 | -6.31 | -73 | 2.07 |
| 9437 NTTドコモ プット #90 △□ | 12/10 | 153800 / 160000 | -5.93 | -55 | 5.24 |
| 2502 アサヒビール プット #50 △□ | 02/18 | 1646.5 / 1800 | -4.78 | -65 | 4.28 |
| 9205 日本航空 プット #15 △□ | 12/10 | 214 / 250 | -4.76 | -85 | 1.02 |
| 9433 KDDI プット #73 △□ | 12/10 | 562500 / 650000 | -4.16 | -75 | 2.48 |
| 4689 ヤフー プット #83 △□ | 12/10 | 30050 / 35000 | -4.11 | -77 | 2.26 |
| 6460 セガサミーホールディングス コール #84 △□ | 01/14 | 940 / 850 | 4.06 | 69 | 7.4 |
| 9501 東京電力 コール #23 △□ | 04/08 | 3005 / 2800 | 3.88 | 64 | 9.66 |
| 4755 楽天 コール #92 △□ | 12/10 | 52950 / 40000 | 3.75 | 94 | 0.58 |
| 9432 日本電信電話 プット #59 △□ | 12/10 | 410500 / 500000 | -3.69 | -85 | 1.24 |
| 9501 東京電力 コール #24 △□ | 06/10 | 3005 / 2900 | 3.68 | 61 | 13.08 |
| 2502 アサヒビール プット #52 △□ | 04/08 | 1646.5 / 1900 | -3.62 | -70 | 3.94 |
| 9983 ファーストリテイリング コール #67 △□ | 01/14 | 9315 / 8500 | 3.52 | 67 | 10.31 |
| 3402 東レ プット #32 △□ | 01/14 | 435 / 450 | -3.46 | -48 | 10.43 |
| 4519 中外製薬 コール #11 △□ | 12/10 | 1511.5 / 1100 | 3.43 | 95 | 0.46 |
| 4755 楽天 プット #18 △□ | 01/14 | 52950 / 55000 | -3.42 | -49 | 10.48 |
| 6460 セガサミーホールディングス プット #43 △□ | 01/14 | 940 / 1000 | -3.39 | -52 | 8.97 |
| 9022 東海旅客鉄道 プット #2 △□ | 12/10 | 864000 / 1100000 | -3.36 | -93 | 0.36 |
| 4063 信越化学工業 プット #25 △□ | 01/14 | 3790 / 4000 | -3.27 | -51 | 10.05 |
| 5631 日本製鋼所 プット #9 △□ | 12/10 | 886.5 / 1100 | -3.17 | -82 | 1.82 |
| 2502 アサヒビール プット #51 △□ | 02/18 | 1646.5 / 2100 | -3.1 | -89 | 1.23 |
| 1808 長谷工コーポレーション プット #7 △□ | 12/10 | 84.5 / 100 | -2.9 | -68 | 5.05 |
| 3402 東レ プット #33 △□ | 01/14 | 435 / 500 | -2.85 | -62 | 6.83 |
| 9020 東日本旅客鉄道 プット #45 △□ | 05/13 | 724000 / 800000 | -2.84 | -56 | 9.18 |
| 2502 アサヒビール プット #53 △□ | 04/08 | 1646.5 / 2100 | -2.82 | -83 | 1.89 |
| 9983 ファーストリテイリング コール #69 △□ | 04/08 | 9315 / 9000 | 2.78 | 63 | 19.23 |
| 3404 三菱レイヨン プット #1 △□ | 12/10 | 227 / 300 | -2.78 | -91 | 0.67 |
| 9983 ファーストリテイリング コール #66 △□ | 01/14 | 9315 / 7000 | 2.76 | 82 | 4.84 |
| 4502 武田薬品工業 プット #60 △□ | 02/18 | 4540 / 5000 | -2.74 | -54 | 9.6 |
| 9432 日本電信電話 プット #60 △□ | 12/10 | 410500 / 550000 | -2.74 | -94 | 0.36 |
| 5801 古河電気工業 プット #51 △□ | 01/14 | 327 / 350 | -2.73 | -50 | 11.25 |
| 4755 楽天 コール #97 △□ | 05/13 | 52950 / 45000 | 2.63 | 72 | 12.36 |
| 4689 ヤフー プット #86 △□ | 02/18 | 30050 / 31000 | -2.61 | -45 | 14.11 |
| 8703 カブドットコム証券 プット #5 △□ | 01/14 | 107500 / 130000 | -2.59 | -68 | 5.3 |
| 8308 りそなホールディングス コール #90 △□ | 05/13 | 121050 / 120000 | 2.5 | 63 | 24.31 |
| 2502 アサヒビール プット #55 △□ | 07/08 | 1646.5 / 1800 | -2.45 | -52 | 11.85 |
| 8703 カブドットコム証券 コール #29 △□ | 05/13 | 107500 / 95000 | 2.42 | 69 | 16.85 |
| 9501 東京電力 プット #25 △□ | 06/10 | 3005 / 3300 | -2.41 | -52 | 11.74 |
| 9684 スクウェア・エニックス・ホールディングス プット #9 △□ | 04/08 | 2580 / 3200 | -2.35 | -70 | 5.72 |
| 6460 セガサミーホールディングス プット #45 △□ | 02/18 | 940 / 1100 | -2.31 | -59 | 8.57 |
| 9020 東日本旅客鉄道 プット #46 △□ | 05/13 | 724000 / 900000 | -2.29 | -69 | 5.85 |
| 9433 KDDI プット #76 △□ | 02/18 | 562500 / 650000 | -2.25 | -57 | 9.79 |
| 8628 松井証券 プット #82 △□ | 04/08 | 601 / 700 | -2.21 | -61 | 11.1 |
| 3436 SUMCO プット #20 △□ | 12/10 | 910 / 1300 | -2.17 | -94 | 0.39 |
| 4063 信越化学工業 プット #26 △□ | 01/14 | 3790 / 5000 | -2.14 | -76 | 3.57 |
| 6752 パナソニック プット #76 △□ | 03/11 | 1391 / 1600 | -2.13 | -55 | 10.84 |
全体 実効ギアリング順 上位50件
| 銘柄 | 満期日 | 原資産 / 権利行使価格 | 実効ギアリング | デルタ | プレミアム |
|---|---|---|---|---|---|
| JYUD2 米ドル ドル安(プット)型 #288 △□ | 01/14 | 95.04 / 97 | -10.18 | -56 | 3.44 |
| JYUD2 ニアピン米ドルr1 #245 △□ | 01/14 | 95.03 / 92 | -9.94 | -0.36 | 0 |
| JYUD2 米ドル ドル安(プット)型 #289 △□ | 01/14 | 95.04 / 99 | -9.8 | -65 | 2.47 |
| JYUD2 米ドル ドル安(プット)型 #290 △□ | 01/14 | 95.04 / 101 | -9.14 | -73 | 1.72 |
| JYUD2 米ドル ドル安(プット)型 #294 △□ | 02/18 | 95.04 / 98 | -8.79 | -59 | 3.6 |
| JYUD2 ニアピン米ドルr1 #246 △□ | 01/14 | 95.03 / 93 | -8.76 | -0.36 | 0 |
| JYUD2 米ドル ドル安(プット)型 #291 △□ | 01/14 | 95.04 / 104 | -7.95 | -83 | 1.01 |
| JYUD2 ニアピン米ドルr1 #247 △□ | 01/14 | 95.03 / 94 | -7.78 | -0.36 | 0 |
| JYUD2 米ドル ドル安(プット)型 #295 △□ | 02/18 | 95.04 / 103 | -7.53 | -76 | 1.72 |
| JYUD2 米ドル ドル高(コール)型 #380 △□ | 06/10 | 95.04 / 95 | 7.35 | 52 | 7.03 |
| JYUD2 米ドル ドル安(プット)型 #292 △□ | 01/14 | 95.04 / 106 | -7.17 | -88 | 0.74 |
| 9022 東海旅客鉄道 プット #1 △□ | 12/10 | 864000 / 900000 | -6.92 | -58 | 4.22 |
| JYUD2 米ドル ドル安(プット)型 #299 △□ | 04/08 | 95.04 / 103 | -6.6 | -72 | 2.53 |
| 4755 楽天 コール #93 △□ | 12/10 | 52950 / 50000 | 6.6 | 66 | 4.42 |
| JYUD2 米ドル ドル安(プット)型 #293 △□ | 01/14 | 95.04 / 108 | -6.5 | -92 | 0.52 |
| 4519 中外製薬 コール #12 △□ | 12/10 | 1511.5 / 1400 | 6.35 | 70 | 3.64 |
| JYUD2 米ドル ドル安(プット)型 #300 △□ | 04/08 | 95.04 / 105 | -6.31 | -78 | 1.88 |
| 7211 三菱自動車工業 プット #6 △□ | 12/10 | 137 / 150 | -6.31 | -73 | 2.07 |
| JYUD2 米ドル ドル安(プット)型 #296 △□ | 02/18 | 95.04 / 108 | -6.16 | -89 | 0.82 |
| JYUD2 ニアピン米ドルr1 #248 △□ | 01/14 | 95.03 / 95 | -6.13 | -0.32 | 0 |
| 9437 NTTドコモ プット #90 △□ | 12/10 | 153800 / 160000 | -5.93 | -55 | 5.24 |
| JYUD2 米ドル ドル安(プット)型 #301 △□ | 04/08 | 95.04 / 108 | -5.59 | -84 | 1.41 |
| JYUD2 米ドル ドル安(プット)型 #306 △□ | 06/10 | 95.04 / 101 | -5.51 | -61 | 4.81 |
| JYUD2 米ドル ドル安(プット)型 #302 △□ | 04/08 | 95.04 / 110 | -5.13 | -87 | 1.2 |
| JYUD2 米ドル ドル安(プット)型 #297 △□ | 02/18 | 95.04 / 112 | -5.05 | -93 | 0.59 |
| JYEU2 ユーロ ユーロ安(プット)型 #168 △□ | 03/11 | 118.99 / 130 | -4.92 | -67 | 4.36 |
| JYUD2 米ドル ドル安(プット)型 #307 △□ | 06/10 | 95.04 / 106 | -4.85 | -72 | 3.3 |
| 2502 アサヒビール プット #50 △□ | 02/18 | 1646.5 / 1800 | -4.78 | -65 | 4.28 |
| 9205 日本航空 プット #15 △□ | 12/10 | 214 / 250 | -4.76 | -85 | 1.02 |
| JYUD2 米ドル ドル安(プット)型 #303 △□ | 04/08 | 95.04 / 113 | -4.6 | -91 | 0.87 |
| JYEU2 ユーロ ユーロ安(プット)型 #169 △□ | 06/10 | 118.99 / 125 | -4.41 | -56 | 7.63 |
| JYUD2 米ドル ドル高(コール)型 #341 △□ | 06/10 | 95.04 / 80 | 4.3 | 78 | 2.33 |
| 9433 KDDI プット #73 △□ | 12/10 | 562500 / 650000 | -4.16 | -75 | 2.48 |
| JYUD2 米ドル ドル安(プット)型 #304 △□ | 04/08 | 95.04 / 116 | -4.13 | -94 | 0.7 |
| JYUD2 米ドル ドル安(プット)型 #298 △□ | 02/18 | 95.04 / 117 | -4.12 | -97 | 0.41 |
| 4689 ヤフー プット #83 △□ | 12/10 | 30050 / 35000 | -4.11 | -77 | 2.26 |
| 6460 セガサミーホールディングス コール #84 △□ | 01/14 | 940 / 850 | 4.06 | 69 | 7.4 |
| INTC インテル プット #7 △□ | 12/10 | 12.41 / 15 | -3.94 | -86 | 0.99 |
| 9501 東京電力 コール #23 △□ | 04/08 | 3005 / 2800 | 3.88 | 64 | 9.66 |
| JYBP2 英ポンド ポンド安(プット)型 #105 △□ | 03/11 | 141.01 / 165 | -3.84 | -77 | 3.02 |
| 4755 楽天 コール #92 △□ | 12/10 | 52950 / 40000 | 3.75 | 94 | 0.58 |
| JYEU2 ユーロ ユーロ安(プット)型 #150 △□ | 01/14 | 118.99 / 148 | -3.72 | -94 | 0.86 |
| 9432 日本電信電話 プット #59 △□ | 12/10 | 410500 / 500000 | -3.69 | -85 | 1.24 |
| 9501 東京電力 コール #24 △□ | 06/10 | 3005 / 2900 | 3.68 | 61 | 13.08 |
| JYCD2 カナダドル ドル安(プット)型 #81 △□ | 01/14 | 74.36 / 93 | -3.68 | -94 | 0.47 |
| 2502 アサヒビール プット #52 △□ | 04/08 | 1646.5 / 1900 | -3.62 | -70 | 3.94 |
| JYEU2 ユーロ ユーロ安(プット)型 #165 △□ | 03/11 | 118.99 / 145 | -3.54 | -85 | 2.16 |
| JYAD2 豪ドル ドル安(プット)型 #142 △□ | 03/11 | 59.26 / 65 | -3.53 | -60 | 7.3 |
| 9983 ファーストリテイリング コール #67 △□ | 01/14 | 9315 / 8500 | 3.52 | 67 | 10.31 |
| 3402 東レ プット #32 △□ | 01/14 | 435 / 450 | -3.46 | -48 | 10.43 |
スポンサードリンク
